欢迎进入云顶集团4118网址网站! 收藏网站 设为云顶集团4118网址
云顶集团4118网址
销售热线:0571-86056609
0571-86059660
企业地址:杭州市拱墅区祥园路88号中国(杭州)智慧信息产业园I座11-13楼
技术文章 当前位置: 云顶集团4118网址 > 资讯资讯 > 技术文章
编辑:托普云农 来源:植保仪器网 日期:2018-4-2 17:08:52 人气:215
主要的农林植保仪器有哪些?大家在之前的文章中已经先容过了,而且都有展开讲过它们的用途,不知道大家现在有没有了解一点。像太阳能杀虫灯、虫情测报灯、孢子捕捉仪就是常见的农林植保仪器。但如今植保工作是农业生产的重心,光靠这些仪器还是不够的,为了提升防控效果,提高工作效率,小编为大家详细整理了一份关于农林植保仪器的清单。相关部门的采购人员可根据清单来进行配置。
仪器名称 | 型号 | 型号间技术区别 | 市场价 | |
智能虫情测报灯 | TPCB-II-C7.0 | 内置工业级高清摄像头,实时采集虫情照片并可上传至物联网云平台进行自动计数、自动识别,对虫害的发生进行分析和预测。可实现无人监管。虫雨分离功能,晴雨天均可工作。 1200W像素,7寸触摸彩屏,交流供电。可远程设置工作状态,可流量和位移报警等。 | 160000 | |
TPCB-II-C6.0 PLUS | 500W像素,7寸触摸彩屏,交流供电。系统可自动将照片上传至物联网云平台,自动计数。可远程设置工作状态,可流量和位移报警等。 | 75000 | ||
TPCB-III-C7.0 | 太阳能、蓄电池直流供电,具有TPCB-II-C7.0的所有功能。7寸触摸彩屏。 | 180000 | ||
TPCB-III-C6.0PLUS | 太阳能、蓄电池直流供电,具有TPCB-II-C6.0 PLUS的所有功能。7寸触摸彩屏。 | 95000 | ||
自动虫情测报灯 | TPCB-II-C | 交流供电,夜晚自动开灯,白天自动关灯,雨天自动排水。时段控制,任意设置工作时间段。红外处理虫体,8个转筒可自动分天存放虫体。 | 16000 | |
自动虫情测报灯 | TPCB-IV-C | 太阳能供电,夜晚自动开灯,白天自动关灯,雨天自动排水。时段控制,任意设置工作时间段。红外处理虫体,8个转筒可自动分天存放虫体。 | 27000 | |
药熏型虫情测报灯 | TPCB-III-A | 太阳能供电,夜晚自动开灯,白天自动关灯,雨天自动停止工作,药熏处理虫体,一层接虫盒。 | 8500 | |
TPCB-III-B | 太阳能供电,夜晚自动开灯,白天自动关灯,雨天自动停止工作,药熏处理虫体,三层接虫盒,虫体按大中小存放。 | 11000 | ||
害虫性诱智能测报系统 | TPSC6 | 内置特定昆虫的性诱芯,定向诱杀相应害虫,集诱杀、数量统计、实时报传、远程监测于一体,通过更换诱芯可以针对不同种类的害虫诱杀和测报。
| 39800 | |
智能孢子捕捉仪 | TPBZ4J/4Z | 系统可自动更换载玻带,最长可用365天,无需人工更换。工业级高清摄像头, 可远程定时拍摄孢子图片,自动上传至管理云平台,在平台上实现计数、统计分析、实现全天候无人值守自动监测孢子情况。10.5寸手触摸彩屏。 | 198000 | |
TPBZ1 | 固定式。专门收集随空气中流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,主要用于监测病害孢子的存量及其扩散动态。 | 5800 | ||
TPBZ2 | 车载式。可安顿在自行车、摩托车、工具车等运动的载体上,便于流动监测孢子。 | 3600 | ||
TPBZ3 | 便携式,体积小,可手持,方便移动,随时随地监测所到区域的孢子。 | 1800 | ||
TPTJ-4 | 7寸1600万色真彩显屏,GPS定位系统,SD卡无限量记录病虫数据,拍照存储照片,可将统计数据上传至计算机,导出EXCEL表格形式。 | 3700 | ||
II | 测报工具箱是植保工作过程中配备的适用工具,协助植保工编辑进行野外病虫害的测报工作。28件测报工具。 | 1000 | ||
III | 33件测报工具。 | 1200 | ||
DU8007A (昆虫检疫) | 检疫工具箱是植保工作过程中配备的适用工具,方便协助植保工编辑进行动植物病虫害的检查检疫工作。32件测报工具。 | 900 | ||
DU-8006A (昆虫检疫) | 1000 | |||
标本采集工具箱 | DU-8000A | 标本采集工具箱是植保工作过程中配备的适用工具,方便协助植保工编辑进行动植物病虫害的标本采集、保存工作。 | 800 | |
DU-80008A | 用以采集标本的工具箱 | 1500 |
相关文章